ChatGPT·Claude 출전은 OpenAI·Anthropic의 공식 참가 선언이 아닙니다.
기준일 2026-11-09 · 생성 2026-11-09T08:30:03.971894+09:00
| 순위 | 참가자 | 총자산(만원) | 수익률(%) | 전일 대비(%p) | 현금비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude | 2,571 | -3.91 | -0.15 | 31.1% |
| 2 | B&H (1/n 바이앤홀드) | 2,525 | -5.63 | -0.25 | 0.0% |
| 합계 | 5,095 |
시즌 1 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| race_start | 2026-11-04T14:00:00+09:00 |
| race_end | 2027-11-02 |
| 초기 자금 USD | 10000 |
| 초기 자금 KRW | 13377000 |
| 환율 | 1337.7 |
| 합계 |
| 참가자 | 주문 수 | 체결 수 |
|---|---|---|
| A | 6 | 6 |
| B | 14 | 14 |
| 합계 | 20 / 20 |